Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
P
50° 1' 7.75" N, 8° 15' 7.81" E  +
47° 27' 41.55" N, 18° 57' 52.84" E  +
42° 22' 37.02" N, 83° 6' 21.67" W  +
22° 18' 44.34" N, 114° 13' 15.26" E  +
40° 51' 21.60" N, 29° 7' 7.32" E  +
50° 50' 40.54" N, 4° 26' 24.68" E  +
49° 28' 17.59" N, 17° 58' 17.72" E  +
41° 48' 47.32" N, 71° 27' 34.63" W  +
51° 55' 7.34" N, 4° 29' 19.30" E  +
42° 43' 17.06" N, 73° 41' 30.42" W  +
23° 31' 44.29" S, 46° 38' 11.52" W  +
43° 9' 23.76" N, 77° 36' 31.68" W  +
34° 2' 26.38" N, 118° 16' 35.59" W  +
37° 47' 1.18" N, 122° 23' 29.50" W  +
47° 40' 7.90" N, 122° 22' 56.26" W  +
43° 35' 32.57" N, 1° 27' 29.01" E  +
Q
38° 16' 17.00" N, 104° 36' 46.52" W  +
36° 9' 45.59" N, 86° 46' 53.77" W  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.12" W  +
41° 48' 33.99" N, 71° 25' 34.02" W  +