Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
N
45° 31' 37.87" N, 73° 35' 43.11" W  +
34° 4' 8.87" N, 118° 14' 54.74" W  +
36° 53' 8.53" S, 174° 43' 34.80" E  +
42° 49' 54.91" N, 25° 22' 13.70" E  +
34° 3' 4.47" N, 118° 26' 16.22" W  +
41° 54' 25.11" N, 87° 41' 21.29" W  +
36° 51' 2.77" N, 76° 17' 9.14" W  +
59° 54' 49.93" N, 10° 45' 8.08" E  +
42° 19' 11.18" N, 72° 37' 35.48" W  +
41° 59' 1.78" N, 87° 42' 58.57" W  +
53° 41' 31.19" N, 1° 37' 36.36" W  +
25° 1' 58.69" N, 121° 33' 55.50" E  +
52° 37' 47.57" N, 1° 17' 43.58" E  +
29° 35' 55.86" N, 106° 18' 15.66" E  +
34° 7' 14.25" N, 118° 15' 30.29" W  +
51° 15' 30.20" N, 7° 10' 33.98" E  +
O
25° 4' 21.94" N, 121° 30' 58.25" E  +
33° 44' 44.06" N, 117° 52' 4.20" W  +
52° 46' 18.15" N, 1° 12' 38.01" W  +
33° 25' 11.53" S, 70° 36' 15.00" W  +