Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
M
41° 22' 51.79" N, 2° 9' 58.49" E  +
50° 54' 50.30" N, 6° 56' 35.15" E  +
41° 52' 41.21" N, 87° 37' 47.27" W  +
37° 48' 49.06" S, 144° 57' 47.01" E  +
37° 48' 50.79" S, 144° 57' 47.81" E  +
37° 48' 50.79" S, 144° 57' 47.81" E  +
37° 48' 50.79" S, 144° 57' 47.81" E  +
23° 32' 2.87" S, 46° 39' 9.53" W  +
38° 35' 35.64" N, 90° 13' 36.77" W  +
45° 33' 8.26" N, 73° 32' 4.04" W  +
20° 43' 59.10" N, 103° 19' 56.60" W  +
41° 43' 15.34" N, 73° 57' 36.50" W  +
Mg +
43° 47' 31.42" N, 11° 13' 17.75" E  +
34° 54' 24.73" S, 56° 11' 42.99" W  +
44° 58' 31.49" N, 93° 15' 15.02" W  +
34° 37' 24.56" S, 58° 25' 13.14" W  +
43° 2' 20.73" N, 87° 55' 20.36" W  +
43° 2' 20.05" N, 87° 54' 23.30" W  +
37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.41" W  +