Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
K
49° 53' 58.06" N, 10° 53' 16.98" E  +
1° 17' 14.77" N, 103° 47' 32.99" E  +
51° 50' 38.74" N, 5° 51' 59.00" E  +
19° 25' 12.83" N, 99° 9' 49.72" W  +
47° 47' 1.84" N, 18° 57' 12.57" E  +
34° 2' 53.85" N, 81° 2' 51.83" W  +
40° 43' 48.17" N, 73° 57' 29.56" W  +
55° 22' 40.98" N, 3° 26' 9.50" W  +
50° 58' 51.58" N, 11° 19' 25.11" E  +
50° 6' 0.15" N, 14° 25' 46.86" E  +
50° 5' 11.14" N, 14° 26' 40.25" E  +
47° 33' 52.58" N, 7° 35' 28.20" E  +
47° 23' 14.01" N, 8° 31' 23.76" E  +
7° 49' 3.20" S, 110° 21' 54.00" E  +
59° 55' 11.10" N, 10° 43' 50.62" E  +
44° 48' 48.43" N, 20° 27' 12.08" E  +
L
48° 51' 31.92" N, 2° 21' 54.67" E  +
45° 27' 13.82" N, 73° 35' 56.32" W  +
34° 3' 2.34" N, 118° 14' 18.35" W  +
34° 3' 8.04" N, 118° 14' 37.27" W  +