Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
H
39° 47' 15.40" N, 75° 41' 47.76" W  +
37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.41" W  +
21° 18' 9.11" N, 157° 50' 54.07" W  +
21° 18' 25.00" N, 157° 51' 30.00" W  +
21° 18' 25.00" N, 157° 51' 30.00" W  +
55° 50' 15.61" N, 4° 16' 9.76" W  +
36° 31' 47.17" N, 87° 21' 34.03" W  +
55° 22' 40.98" N, 3° 26' 9.50" W  +
45° 30' 17.05" N, 122° 39' 17.98" W  +
47° 29' 30.23" N, 19° 5' 8.29" E  +
59° 27' 5.64" N, 10° 38' 0.27" E  +
I
46° 49' 5.48" N, 8° 13' 39.04" E  +
47° 33' 34.55" N, 7° 35' 18.87" E  +
47° 33' 34.55" N, 7° 35' 18.87" E  +
6° 52' 55.96" S, 107° 36' 34.41" E  +
19° 24' 22.68" N, 99° 10' 26.88" W  +
37° 48' 49.06" S, 144° 57' 47.01" E  +
48° 8' 20.77" N, 11° 32' 15.84" E  +
47° 54' 30.97" N, 1° 53' 33.61" E  +