Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
G
51° 54' 10.57" N, 4° 26' 57.81" E  +
52° 4' 28.16" N, 4° 18' 25.65" E  +
51° 13' 10.01" N, 4° 24' 8.87" E  +
51° 13' 10.01" N, 4° 24' 8.87" E  +
42° 57' 48.10" N, 85° 40' 5.11" W  +
42° 57' 48.10" N, 85° 40' 5.11" W  +
42° 57' 55.74" N, 85° 39' 59.99" W  +
42° 57' 48.10" N, 85° 40' 5.11" W  +
42° 39' 43.94" N, 23° 17' 13.43" E  +
40° 43' 48.17" N, 73° 57' 29.56" W  +
42° 6' 28.99" N, 80° 6' 14.72" W  +
5° 3' 46.71" N, 75° 30' 9.97" W  +
H
53° 8' 8.77" N, 1° 32' 17.58" W  +
49° 13' 57.76" N, 6° 59' 6.93" E  +
42° 25' 6.35" N, 71° 6' 22.19" W  +
51° 20' 0.26" N, 12° 22' 4.21" E  +
48° 26' 54.89" N, 18° 54' 36.11" E  +
52° 31' 7.00" N, 13° 24' 29.00" E  +
34° 36' 13.26" S, 58° 22' 53.61" W  +
50° 49' 43.38" N, 4° 22' 35.18" E  +