Property:At coordinates
F
53° 28' 56.26" N, 2° 14' 4.42" W +
45° 4' 2.09" N, 7° 42' 1.35" E +
51° 29' 39.47" N, 0° 3' 41.09" W +
52° 31' 12.02" N, 13° 24' 17.83" E +
52° 31' 12.02" N, 13° 24' 17.83" E +
52° 31' 12.02" N, 13° 24' 17.83" E +
35° 14' 14.54" N, 129° 4' 52.10" E +
44° 29' 41.59" N, 11° 20' 33.42" E +
25° 18' 53.32" N, 55° 57' 29.29" E +
39° 57' 12.89" N, 75° 9' 26.30" W +
6° 56' 14.60" S, 107° 34' 31.59" E +
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.93" W +
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.93" W +
51° 13' 1.01" N, 4° 25' 46.98" E +
G
25° 24' 1.22" N, 111° 34' 48.25" E +
36° 10' 39.54" N, 86° 44' 55.63" W +
38° 19' 58.13" N, 27° 15' 21.07" E +
37° 47' 55.25" N, 122° 24' 24.70" W +