Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
D
51° 50' 25.25" N, 12° 14' 26.87" E  +
52° 31' 54.28" N, 13° 23' 47.53" E  +
51° 31' 15.89" N, 7° 26' 46.78" E  +
30° 25' 25.20" N, 84° 17' 58.97" W  +
44° 58' 39.91" N, 93° 15' 54.04" W  +
36° 4' 21.49" N, 79° 47' 31.11" W  +
53° 20' 59.30" N, 6° 15' 37.11" W  +
53° 24' 13.40" N, 6° 15' 36.60" W  +
53° 20' 59.30" N, 6° 15' 37.11" W  +
41° 9' 26.83" N, 8° 37' 35.02" W  +
45° 11' 1.59" N, 5° 42' 37.42" E  +
47° 22' 58.43" N, 8° 32' 25.43" E  +
E
40° 25' 0.39" N, 3° 42' 13.64" W  +
49° 26' 47.37" N, 1° 5' 51.36" E  +
42° 15' 5.96" N, 83° 37' 38.72" W  +
50° 49' 19.50" N, 4° 21' 25.53" E  +
43° 17' 42.36" N, 0° 22' 14.87" W  +
55° 39' 32.36" N, 37° 44' 29.74" E  +
45° 33' 51.71" N, 122° 36' 25.37" W  +
47° 39' 30.22" N, 117° 24' 8.81" W  +