Property:At coordinates
C
50° 22' 31.64" N, 4° 8' 33.56" W +
50° 22' 31.64" N, 4° 8' 33.56" W +
41° 51' 29.13" N, 87° 38' 47.90" W +
39° 17' 25.39" N, 76° 36' 43.88" W +
41° 58' 3.63" N, 87° 40' 38.09" W +
33° 46' 12.18" N, 118° 11' 37.46" W +
34° 3' 8.04" N, 118° 14' 37.27" W +
25° 45' 42.05" N, 80° 11' 30.44" W +
40° 42' 46.02" N, 74° 0' 21.39" W +
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.93" W +
42° 19' 53.14" N, 83° 2' 44.71" W +
37° 32' 26.61" N, 77° 26' 9.77" W +
37° 50' 34.29" N, 122° 17' 30.55" W +
D
38° 54' 25.89" N, 77° 2' 12.73" W +
38° 54' 25.89" N, 77° 2' 12.73" W +
38° 53' 11.71" N, 76° 59' 47.29" W +
38° 33' 51.98" N, 121° 29' 26.71" W +
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.93" W +
51° 30' 26.46" N, 0° 7' 39.93" W +