Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
B
41° 29' 57.55" N, 81° 41' 39.70" W  +
40° 43' 47.95" N, 73° 57' 32.18" W  +
38° 56' 59.82" N, 95° 15' 56.99" W  +
27° 28' 47.71" S, 153° 0' 42.53" E  +
51° 27' 16.25" N, 2° 35' 16.48" W  +
33° 44' 48.06" N, 84° 21' 25.73" W  +
40° 40' 41.44" N, 73° 56' 38.97" W  +
40° 40' 41.44" N, 73° 56' 38.97" W  +
40° 40' 41.44" N, 73° 56' 38.97" W  +
50° 51' 38.07" N, 4° 20' 49.35" E  +
37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.41" W  +
43° 40' 37.98" N, 79° 26' 47.93" W  +
52° 22' 28.42" N, 9° 43' 10.07" E  +
32° 45' 46.96" N, 117° 7' 35.77" W  +
37° 45' 3.39" N, 122° 24' 48.18" W  +
C
40° 40' 9.61" N, 73° 59' 35.15" W  +
45° 39' 37.69" N, 13° 48' 10.24" E  +
45° 24' 56.19" N, 4° 23' 26.01" E  +
52° 32' 0.71" N, 13° 24' 3.10" E  +
43° 46' 45.04" N, 11° 16' 4.68" E  +